г. Люберцы, Котельнический проезд 14;
с 09:00 до 18:00
г. Люберцы, Котельнический проезд 14;
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена глушителя | от 700 |
Замена резонатора | от 700 |
Замена катализатора | от 1 200 |
Замена выпускного коллектора | от 1 000 |
Замена гофры системы выпуска | от 2 500 |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена глушителя | от 700 |
Замена резонатора | от 700 |
Замена катализатора | от 1 200 |
Замена выпускного коллектора | от 1 000 |
Замена гофры системы выпуска | от 2 500 |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена стабилизатора | от 1 000 |
Замена стойки стабилизатора передней | от 450 |
Замена стойки стабилизатора задней | от 450 |
Замена втулки стабилизатора | от 300 |
Замена передней стойки амортизатора | от 1 600 |
Замена задней стойки амортизатора | от 1 600 |
Замена заднего амортизатора | от 600 |
Замена опоры переднего амортизатора | от 1 600 |
Замена опоры заднего амортизатора | от 1 600 |
Замена передней ступицы | от 1 100 |
Замена подшипника передней ступицы | от 1 500 |
Замена задней ступицы | от 1 100 |
Замена подшипника задней ступицы | от 1 500 |
Замена сайлентблока рычага | от 1 300 |
Замена переднего рычага | от 1 000 |
Замена заднего рычага | от 500 |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена рулевой тяги | от 450 |
Замена рулевого наконечника | от 450 |
Замена рулевой рейки | от 2 800 |
Замена насоса гидроусилителя | от 1 500 |
Замена рулевого кардана | от 800 |
Замена внешнего ШРУСа | от 1 200 |
Замена внутреннего ШРУСа | от 1 200 |
Замена сальника привода | от 1 200 |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Промывка инжектора | от 2 400 |
(включая расходные материалы без стоимости свечей) | |
Замена топливной форсунки | от 1 000 |
Замена бензонасоса | от 1 200 |
Замена датчика уровня топлива (в бензобаке) | от 1 200 |
Замена фильтра тонкой очистки (в бензобаке) | от 1 200 |
Замена топливной магистрали | от 3 000 |
Замена бензобака | от 2 200 |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Проверка компрессии двигателя | от 600 |
Ремонт двигателя Снятие/установка ГБЦ | от 5 500 |
Снятие/установка двигателя | от 13 000 |
Переборка ГБЦ | от 4 000 |
Замена ремня ГРМ | от 3 200 |
Замена цепи ГРМ | от 7 500 |
Замена сальника распредвала (при снятом ремне ГРМ) | от 300 |
Замена переднего сальника коленвала (при снятом ремне ГРМ) | от 500 |
Замена заднего сальника коленвала (при снятом КПП) | от 500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 650 |
Замена гидрокомпенсаторов | от 5 500 |
Замена поршневых колец и вкладышей | от 13 000 |
Замена радиатора охлаждения ДВС (с КПП) | от 1 600 |
Замена радиатора охлаждения ДВС (с АКПП) | от 1 600 |
Автосервис в Люберцах: ремонт автомобилей, ходовой, капремонт двигателя, электрик. Мы продаем только оригинальные, сертифицированные автозапчасти. Производим ремонт и техническое обслуживание на профессиональном оборудовании.
Контакты
Люберцы, ул. Инициативная 16;
Люберцы, Котельнический пр. 14.